Loading...
We use cookies to enhance your experience, personalize content, and analyze traffic.
Cookie PolicySame TrustClarity. New revamped look!
Learn more about our new lookSlide 1 of 1

Manufacturer
Motorola
MPN
1N637
MOQ
1,667
Available
1,993
Condition
New
DIODE TRANSORB IN637
| Diode Type | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE |
| Breakdown Voltage-Min | 17.6 V |
| Case Connection | ISOLATED |
| Clamping Voltage-Max | 20.6 V |
| Configuration | SINGLE |
| Diode Element Material | SILICON |
| JESD-30 Code | O-PALF-W2 |
| JESD-609 Code | e0 |
| Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | 1500.0 W |
| Number of Elements | 1.0 |
| Number of Terminals | 2 |
| Operating Temperature-Min | -65.0 Cel |
| Operating Temperature-Max | 175.0 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | ROUND |
| Package Style | LONG FORM |
| Polarity | UNIDIRECTIONAL |
| Power Dissipation-Max | 5.0 W |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Reference Standard | UL RECOGNIZED |
| Reverse Current-Max | 2.0 µA |
| Surface Mount | NO |
| Technology | AVALANCHE |
| Terminal Finish | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Terminal Form | WIRE |
| Terminal Position | AXIAL |
| Additional Feature | HIGH RELIABILITY, LOW IMPEDANCE |
No specifications available.